<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>toute l&#039;information musicale&#187; Flute</title>
	<atom:link href="http://www.musique-toulouse.info/category/instrument/flute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musique-toulouse.info</link>
	<description>à Toulouse et en Midi-Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orgue et flute à Foix</title>
		<link>http://www.musique-toulouse.info/2010/07/orgue-et-flute-a-foix/</link>
		<comments>http://www.musique-toulouse.info/2010/07/orgue-et-flute-a-foix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classique]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts, manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Flute]]></category>
		<category><![CDATA[Orgue]]></category>
		<category><![CDATA[09 - ariège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-toulouse.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2004, Mathilde Le Tac forme un duo avec l'organiste Mathieu Freyburger. Ils ont une soixantaine de concerts à leur actif, dans le cadre de divers festivals, dans toute la France (Orléans, Moissac, Cintegabelle, Lunéville, Toulouse, Rennes, dans le Tarn, l’Aisne, le Val d’Oise, le Pays basque, le Béarn, ...).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-toulouse.info/2010/07/orgue-et-flute-a-foix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.9666672 1.6064734</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

